详情介绍
MF10精细研磨机技术参数
| 工序类型 | 在线 |
| 工作原理 | 剪切/冲击 |
| 电机输入功率[W] | 1000 |
| 电机输出功率[W] | 500 |
| 速度范围[1/min] | 3000 - 6500 |
| 工作时间开[min] | 120 |
| 工作时间关[min] | 30 |
| 研磨室,可用水冷却 | 不 |
| 研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 |
| 研磨物料可在研磨室用液氮冷却 | 不 |
| 外形尺寸[mm] | 320 x 380 x 300 |
| 重量[kg] | 9.7 |
| 允许环境温度[℃] | 5 - 40 |
| 允许相对湿度[%] | 80 |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 22 |
| 电压[V] | 230 / 115 |
| 频率[Hz] | 50/60 |
| 仪器输入功率[W] | 1000 |

MF10.1剪切研磨刀头技术参数
| 工序类型 | 在线 |
| zui大圆周速度[m/s] | 22.5 |
| zui大给料颗粒[mm] | 15 |
| 研磨室材料 | 不锈钢1.4308 |
| 研磨室,可用水冷却 | 不 |
| 研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 |
| 研磨物料可在研磨室用液氮冷却 | 不 |
| 外形尺寸[mm] | 320 x 300 x 560 |
| 重量[kg] | 2.2 |

MF10.2 冲击研磨头技术参数
| 工序类型 | 在线 |
| zui大圆周速度[m/s] | 31.4 |
| zui大给料硬度[Mohs] | 6 |
| zui大给料颗粒[mm] | 10 |
| 研磨室材料 | 不锈钢1.4308 |
| 研磨室,可用水冷却 | 不 |
| 研磨物料可在研磨室用干冰冷却 | 是 |
| 研磨物料可在研磨室用液氮冷却 | 不 |
| 外形尺寸[mm] | 320 x 300 x 450 |
| 重量[kg] | 2.7 |
留言询价
- 上一篇:德国 IKA M20 通用研磨机
- 下一篇:XY-12无菌均质器XY-12


您的位置:
电话010-83637178
传真
邮箱13910762114@126.com
公司地址北京市丰台区丰体北路5号613室
在线交流